Les modèles de béquille droite se terminant par un bouton de meuble sphérique.

DESIGNATION REFERENCE   REFERENCE   REFERENCE  
et COULEURS LAITON POLI PRIX  U. CHROME PRIX U. NICKELE MAT PRIX U.
             
DECOR TUBES DE  BULLES          
blanc 62 401 Z74 LP 70,00 62 401 Z74 CH 75,00 62 401 Z74 NM 77,50
bleu 62 401 045 LP 70,00 62 401 045 CH 75,00 62 401 045 NM 77,50
vert anis 62 401 241 LP 70,00 62 401 241 CH 75,00 62 401 241 NM 77,50
jaune topaze 62 401 019 LP 70,00 62 401 019 CH 75,00 62 401 019 NM 77,50
fuchsia 62 401 230 LP 70,00 62 401 230 CH 75,00 62 401 230 NM 77,50
             
DECOR MICRO BULLES          
incolore 62 402 000 LP 70,00 62 402 000 CH 75,00 62 402 000 NM 77,50
bleu 62 402 045 LP 70,00 62 402 045 CH 75,00 62 402 045 NM 77,50
vert anis 62 402 241 LP 70,00 62 402 241 CH 75,00 62 402 241 NM 77,50
jaune topaze 62 402 019 LP 70,00 62 402 019 CH 75,00 62 402 019 NM 77,50
fuchsia 62 402 230 LP 70,00 62 402 230 CH 75,00 62 402 230 NM 77,50
             
TORSADE            
blanc 62 410 Z74 LP 70,00 62 410 Z74 CH 75,00 62 410 Z74 NM 77,50
bleu 62 410 045 LP 70,00 62 410 045 CH 75,00 62 410 045 NM 77,50
vert anis 62 410 241 LP 70,00 62 410 241 CH 75,00 62 410 241 NM 77,50
jaune topaze 62 410 019 LP 70,00 62 410 019 CH 75,00 62 410 019 NM 77,50
fuchsia 62 410 230 LP 70,00 62 410 230 CH 75,00 62 410 230 NM 77,50
             
DIABOLO            
blanc 62 411 Z74 LP 70,00 62 411 Z74 CH 75,00 62 411 Z74 NM 77,50
bleu 62 411 045 LP 70,00 62 411 045 CH 75,00 62 411 045 NM 77,50
vert anis 62 411 241 LP 70,00 62 411 241 CH 75,00 62 411 241 NM 77,50
jaune topaze 62 411 019 LP 70,00 62 411 019 CH 75,00 62 411 019 NM 77,50
fuchsia 62 411 230 LP 70,00 62 411 230 CH 75,00 62 411 230 NM 77,50
DECOR SIMPLE OPTIQUE          
blanc 62 414 Z74 LP 70,00 62 414 Z74 CH 75,00 62 414 Z74 NM 77,50
bleu 62 414 045 LP 70,00 62 414 045 CH 75,00 62 414 045 NM 77,50
vert anis 62 414 241 LP 70,00 62 414 241 CH 75,00 62 414 241 NM 77,50
jaune topaze 62 414 019 LP 70,00 62 414 019 CH 75,00 62 414 019 NM 77,50
fuchsia 62 414 230 LP 70,00 62 414 230 CH 75,00 62 414 230 NM 77,50
MATEUS non sablé          
blanc 62 418 000 LP 75,00 62 418 000 CH 80,00 62 418 000 NM 82,50
bleu 62 418 045 LP 75,00 62 418 045 CH 80,00 62 418 045 NM 82,50
vert anis 62 418 241 LP 75,00 62 418 241 CH 80,00 62 418 241 NM 82,50
jaune topaze 62 418 019 LP 75,00 62 418 019 CH 80,00 62 418 019 NM 82,50
fuchsia 62 418 230 LP 75,00 62 418 230 CH 80,00 62 418 230 NM 82,50
MATEUS  sablé            
blanc 62 418 000 S LP 77,50 62 418 000 S CH 82,50 62 418 000 S NM 85,00
bleu 62 418 045 S LP 77,50 62 418 045 S CH 82,50 62 418 045 S NM 85,00
vert anis 62 418 241 S LP 77,50 62 418 241 S CH 82,50 62 418 241 S NM 85,00
jaune topaze 62 418 019 S LP 77,50 62 418 019 S CH 82,50 62 418 019 S NM 85,00
fuchsia 62 418 230 S LP 77,50 62 418 230 S CH 82,50 62 418 230 S NM 85,00